На 16. 09. 2025г.
| Наименование образовательной программы (группа/класс) / (профессия, специальность, направление подготовки) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | 
| 1 Корпус | ||||
| 1 младшая группа | 0 | |||
| 2 младшая | 0 | |||
| 2 младшая 2 | 5 | |||
| Средняя | 0 | |||
| Старшая | 0 | |||
| Подготовительная | 2 | |||
| 2 корпус | ||||
| 1 младшая | 0 | |||
| 2 младшая | 3 | |||
| Средняя | 3 | |||
| Средняя 2 | 3 | |||
| Старшая | 0 | |||
| Подготовительная | 1 | 
 
                  